Nesta página encontra a principal metainformação associada ao indicador selecionado.
Pode consultar outra metainformação, no Sistema de Metainformação do INE, acedendo ao botão seguinte Sistema de Metainformação
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Designação | Consumo de energia primária nas empresas (tep/ €) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual - 0009592 |
| Periodicidade | Anual |
| Fonte | DGEG, Estatísticas do carvão, petróleo, energia elétrica e gás natural |
| Primeiro período disponível | 2011 |
| Último período disponível | 2021 |
| Dimensões |
|
| Conceitos |
|
| Fórmula | [(Somatório( Energia final consumida pelas empresas) ) / VAB] |
| Unidade de Medida (símbolo) | Tonelada equivalente de petróleo/ Euro (tep/ €) |
| Potência de 10 | 6 |
| Observações | Este indicador é monitorizado pela Intensidade Energética do conjunto "Indústria Transformadora + Serviços" que é determinada pelo consumo final de energia |
| Data da última atualização | 21/06/2023 |
informação apresentada em 20/4/2026