A.0 Principais Indicadores Económicos | |||
A.1 Produto Interno e Componentes | |||
A.1.1 Produto Interno Bruto | |||
A.1.2 Produto Interno Bruto - Ótica da Despesa | |||
A.1.2.1 Consumo Privado | |||
A.1.2.2 Consumo Público | |||
A.1.2.3 Formação Bruta de Capital | |||
A.1.2.4 Importação e Exportação de Bens e Serviços | |||
A.1.2.5 Produto Interno Bruto e Componentes – Ótica da Despesa | |||
A.1.3 Produto Interno Bruto - Ótica do Rendimento | |||
A.1.3.1 Remunerações | |||
A.1.3.2 Excedente Bruto de Exploração/Rendimento Misto | |||
A.1.3.3 Impostos e Subsídios sobre a Produção e Importação | |||
A.1.3.4 Produto Interno Bruto e Componentes – Ótica do Rendimento | |||
A.1.4 Produto Interno Bruto - Ótica da Produção | |||
A.1.4.1 Produção | |||
A.1.4.2 Consumo Intermédio | |||
A.1.4.3 Impostos e Subsídios aos Produtos | |||
A.1.4.4 Produto Interno Bruto e Componentes – Ótica da Produção | |||
A.2 Rendimento, Poupança e Capacidade/Necessidade Líquida de Financiamento | |||
A.3 Saldo das Contas Externas | |||
A.4 Emprego | |||
A.5 Conta de Bens e Serviços |
O saldo externo da economia aumentou para 3,2% do PIB |
Data de divulgação: 24 de junho de 2024 | |||
Produto Interno Bruto em volume cresceu 1,5% em termos homólogos e 0,8% em cadeia |
Data de divulgação: 31 de maio de 2024 | |||
Capacidade de financiamento da Economia portuguesa aumentou para 1,9% do PIB |
Data de divulgação: 23 de dezembro de 2014 | |||
Mais destaques e publicações |